128-20-171607

| 상품명 | Aerophone Pro AE-30 | Aerophone AE-10 | Aerophone GO AE-05 | Aerophone mini AE-01 |
|---|---|---|---|---|
| 화상 | ![]() | |||
| 컬러 바리에이션 | 블랙 my car (알루미늄 패널 부착) | 화이트 그라파이트 블랙 | 그라파이트 블랙 | 색스폰 블루 (투 톤) |
| 사이즈 | 687×133×84mm | 574×128×93mm | 454×128×78mm | 444×76×43mm |
| 중량 | 1,140 g | 855g | 695g | 500g |
| 키수 | 22 | 21 | 22 | 9 |
| High F# 키 | ○ | × | ○ | × |
| 옥타브 쉬프트 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 |
| 디스플레이 | 유기EL디스플레이 128*32도트 | 16segmentLCD | × | × |
| 전용 마우스 피스 | OP-AE05MPH (하드) | OP-AE10MPH (하드) | OP-AE05MPH (하드) | OP-AE05MPH (하드) |
| breath・센서 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 바이트・센서 | ○ | ○ | ○ | × |
| 섬・콘트롤러 | × | ○ | × | × |
| 섬・버튼 | × | × | ○ | × |
| 섬・레버 | ○ | × | × | × |
| 섬・패드 | ○ | × | × | × |
| S1/S2버튼 | ○ | × | × | × |
| 헤드폰/출력 단자 | 헤드폰 (스테레오 미니) 출력 단자 (스테레오 표준) | 1 (스테레오 표준) | 1 (스테레오 미니) | 1 (스테레오 미니) |
| 입력단자 | × (Bluetooth 오디오 입력을 탑재) | 1 (스테레오 미니) | × (Bluetooth 오디오 입력을 탑재) | × (Bluetooth 오디오 입력을 탑재) |
| USB단자 | 타입C | 타입B (표준 타입) | 타입B (마이크로・타입) | 타입B (마이크로・타입) |
| AC어댑터 | Roland PSD-100 (부속/별매) | Roland PSD-100 (부속/별매) | USB AC 어댑터 (별매) | USB AC 어댑터 (별매) |
| 전지 | 니켈 수소 전지 단3형태6개(별매) | 니켈 수소 전지 단3형태6개(별매) | 니켈 수소 전지 단3형태4개(별매) | 니켈 수소 전지 단3형태4개(별매) |
| 스피커 | 2(스테레오) | 2(스테레오) | 1 | 1 |
| 내장 음색 가지수 | 305 | 129 | 11 | 6 |
| 음원 | SuperNATURAL, ZEN-Core음원 | 1SuperNATURAL, PCM음원 | PCM음원 | PCM음원 |
| 유저・톤 | 600씬,512톤 | 100 | × | × |
| 내장 이펙트 | 5 (리버브,코러스, Delay, MFX, IFX) | 4 (리버브,코러스, MFX1, MFX2) | 1(리버브) | 1(리버브) |
| Bluetooth | MIDI, A2DP (오디오) | × | MIDI, A2DP (오디오) | MIDI, A2DP (오디오) |
| 전용 어플리케이션 (for iOS, Android) | Aerophone Pro Editor (음색 에디트) | Aerophone Editor (음색 에디트) | Aerophone GO Plus (본체의 각종 설정,소프트웨어 음원,레슨곡) Aerophone Go Ensemble (앙상블 연주용 음원) | Aerophone mini Plus (본체의 각종 설정,소프트웨어 음원,레슨곡) Aerophone Go Ensemble (앙상블 연주용 음원) |
| MIDI단자 | ○(IN/OUT) | × | × | × |
| 전용 케이스 | ○ | ○ | ○ | × |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
상품문의가 없습니다.

