Harrison T1 | |
앰프 | |
입력 | XLR/TRS 콤보 잭 |
스테레오 RCA &1/8"AUX 입력 | |
출력 | XLR 밸런스 라인 출력 |
전원 출력 | RMS 100w(서브우퍼)+100w(위성 스피커) 총 200W 출력 |
볼륨 | 각 채널별 볼륨 컨트롤, 2 밴드 EQ |
전원 출력 | 100-240V ~50/60 Hz 전환 가능 |
특성 | 클래스 D 앰프 및 전원 스위칭 설계 |
power / clip 표시기 | |
언핸스드 컴프레서 | |
서브우퍼 스피커 | 액티브 벤티드 서브우퍼 |
주파수 응답 | 55-200 Hz |
최대 출력 spl | 114dB (최대 앰프 출력) |
드라이버 | 8'' (20.32cm)서브우퍼, 1.5''(3.81cm) vc, 33oZ (T1SW8) (975.926ml) |
캐비닛 | PP 합성수지 |
그릴 | 1.0mm 철제 |
위성 스피커 | 패시브 풀 레인지 스피커 |
주파수 응답 | 180-20K Hz |
최대 출력 spl | 114dB |
임피던스 | 4 ohms |
드라이버 | 6 * 2.75''(15.24 *6.985cm) 전체 범위 라인 어레이 |
캐비닛 | PP 플라스틱 |
그릴 | 1.0mm 철제 |
제품 크기 (너비 x 깊이 x 높이) | 위성 스피커 : 10.5 * 20 * 85.5 cm 5Kg (1개 당) |
무게 | 서브우퍼 스피커 : 52 * 41.5 * 52.5 cm 14.5Kg |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
상품문의가 없습니다.